Sua Posi??o: Home Page >> Tungstênio Conhecimento
      O Grupo de scheelita Propriedades
| Propriedade | Valor | 
| Formaula | CaWO4 | 
| WO3 conteúdo (%) | 80.6 | 
| densidade | 5.4 - 6.1 gr/cc | 
| Forma | gr?os enormes e pequenos cristais de tetragonal | 
| cor | amarelo pálido, marrom ou branco | 
| brilho | vítreo / resinosos | 
| diaphaneity | transparente / translúcido | 
| risca | branco | 
| estrutura cristalina | tetragonal | 
| clivagem | bom em 4 dire??es | 
| fratura | uneven | 
| Dureza | 4.5 - 5 Mohs | 
| magnetism | nenhum | 




 
 
 sales@chinatungsten.com