Sua Posi??o: Home Page >> Carboneto de Tungstênio Pó
      Pó de Tungstênio
Aparência: Pó de Tungstênio is dark grey, spraying  Pó de Tungstênio is bright grey. 
          Aplica??o: Para placa W grande, termopar W-Re, da liga de contato etc. 
          Especifica??es:
| Grau | Composi??o principal Min. W (%) | O teor de oxigénio (%) | Especifica??es Tamanho de Partículas (μ m) | 
| FW-1 | ≥99.9 | ≤0.20 | Negociado pela Ambos os Lados  | 
          
| FW-2 | ≤0.25 | ||
| FWP-1 | ≤0.20 | 
Impureza conteúdo:
| Grau | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
| Impureza conteúdo Max. (%) | Pb | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 
| Bi | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | |
| Sn | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | |
| Sb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| As | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| Fe | 0.005 | 0.020 | 0.030 | |
| Ni | 0.002 | 0.005 | 0.005 | |
| Cu | 0.001 | 0.003 | ||
| Al | 0.001 | 0.003 | 0.005 | |
| Si | 0.002 | 0.010 | 0.010 | |
| Ca | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
| Mg | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
| Mo | 0.005 | 0.020 | 0.020 | |
| P | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
| C | 0.005 | 0.008 | 0.010 | |
| K | 0.015 | 0.002 | ||
| Na | 0.015 | 0.002 | ||
| Co | 0.001 | |||
| Cr | 0.001 | |||
| Ti | 0.001 | |||
| V | 0.001 | |||




 
 
 sales@chinatungsten.com