Metalurgia do Pó (PM) Produtos
Pe?as antifric??o PM
| Grau | Composi??o Química (%) | Densidade G/cm3 | Petróleo % (>/=)  | 
            CanelaH. (HR)  | 
          |||||||
| Fe | C | C total | Cu | Sn | Zn | Pb | Other | ||||
| ST1160 | B* B | <0.25 | <0.5 | <3 | 5.7~6.2 | 18 | 30~70 | ||||
| ST1165 | 6.2~6.6 | 12 | 40~60 | ||||||||
| ST1260 | B B | 0.25~6 | <1 |    <3  | 
            5.7~6.2 | 18 | 50~100 | ||||
| ST1265 | 6.2~6.6 | 12 | 60~110 | ||||||||
| ST1360 | B | 0.25~6 | <1 | 2~5 |     <3  | 
            5.7~6.2 | 18 | 60~110 | |||
| ST1365 | 6.2~6.6 | 12 | 70~120 | ||||||||
| ST1460 | B | 0.5~2 | 18~22 |     <3  | 
            5.8~6.3 | 18 | 50~100 | ||||
| ST1645 | 6.3~6.7 | 12 | 60~110 | ||||||||
| ST2170 | 0.5 | 0.5~2 | B | 5~7 | 5~7 | 2~4 | <1.5 | 6.6~7.2 | 18 | 20~50 | |
| ST2175 | 7.2~7.8 | 12 | 30~60 | ||||||||
| ST2265 | 0.5 | 0.5~2 | B | 8~11 | <1 | 6.2~6.8 | 18 | 25~55 | |||
| ST2270 | 6.8~7.4 | 12 | 35~65 | ||||||||
| ST2365 | 0.5 | 0.5~2 | B | 6~10 | <1 | 3~5 | <1 | 6.3~6.9 | 18 | 20~50 | |
| Notas | B: Equilíbrio; C: Combinar carbono; Densidade: Petróleoness; H. Pele: Dureza da pele | ||||||||||
| Nós podemos fornecer Pe?as antifric??o PM de acordo com os nossos bluiprint | |||||||||||
Pe?as estruturais PM
| Grau | Composi??o Química | Densidade | Tensile | Percentage | Impacto | Pele | ||||
| Fe | C | Cu | Mo | Other | >/= g/cm3  | 
            Strength >/= %  | 
            Elongation >/= %  | 
            Ductility >/= NPa  | 
            Dureza </= HB | |
| STG10-10 | B | </=0.1 | 1.5 | 6.3 | 100 | 3.0 | 0.05 | 40 | ||
| STG10-15 | 6.8 | 150 | 5.0 | 0.1 | 50 | |||||
| STG10-20 | 7.0 | 200 | 7.0 | 0.2 | 60 | |||||
| STG30-10 | B | >0.1-0.4 |    1.5  | 
            6.2 | 100 | 1.5 | 0.05 | 50 | ||
| STG30-15 | 6.5 | 150 | 2.0 | 0.1 | 60 | |||||
| STG30-20 | 6.8 | 200 | 3.0 | 0.15 | 70 | |||||
| STG60-15 | B | >0.4-0.7 | 1.5 | 6.2 | 150 | 1.0 | 0.05 | 60 | ||
| STG60-20 | 6.5 | 200 | 1.5 | 0.05 | 70 | |||||
| STG60-25 | 6.8 | 250 | 2.0 | 0.1 | 80 | |||||
| STG90-20 | B | >0.7-1.0 | 1.5 | 6.2 | 200 | 0.5 | 0.03 | 70 | ||
| STG90-25 | 6.5 | 250 | 0.5 | 0.05 | 80 | |||||
| STG90-30 | 6.8 | 300 | 1.0 | 0.05 | 90 | |||||
| STG70CU3-25 | B | 0.5-0.8 | 2-4 | 1.5 | 6.2 | 250 | 0.5 | 0.03 | 90 | |
| STG70CU3-35 | 6.5 | 350 | 0.5 | 0.05 | 100 | |||||
| STG70Cu3-50 | 6.8 | 500 | 0.5 | 0.05 | 110 | |||||
| STG60Cu3Mo40 | B | 0.4-0.7 | 2-4 | 0.5-1.0 | 1.5 | 6.5 | 400 | 0.5 | 0.05 | 120 | 
| STG60Cu3Mo55 | 6.8 | 550 | 0.5 | 0.05 | 130 | |||||
| Nós podemos fornecer PM pe?as estruturais de acordo com seu projeto (acima mencionada, "B" é o equilíbrio) | ||||||||||




 
 
 sales@chinatungsten.com