Sua Posi??o: Home Page >> Tungstênio Conhecimento
      Substancias Elementares de Tungstênio
| A maioria substancia comum Fundamental: | W | 
| Fundamental classe de substancias: | Metal | 
| Origem: | Natural | 
| Estado físico: | Sólido | 
| Densidade [298K]: | 19300 kg m-3 | 
| Pre?o: | ~ 10.1 USD | 
| Malha Cristal: | b.c.c. | 
| Ponto de fus?o: | 3680 K | 
| BPetróleoing Point: | 5930 K | 
| Condutividade elétrica [298K]: | 1.77x107 Ohm-1m-1 | 
| Condutividade Térmica [300K]: | 174 W m-1K-1 | 
| Calor de: | |
| Fusion: | 35.2 kJ mol-1 | 
| Vaporiza??o: | 799.1 kJ mol-1 | 
| Atomiza??o: | 849 kJ mol-1 | 




 
 
 sales@chinatungsten.com