Mecanicamente Presas Inserts-Tipo 40


| Tipo | Dimens?o(mm) | Aproximadamente peso unitário(g) | ||||||
| d | s | r | H | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| 410050 | 10.5 | 3.5 | 0.5 | 10.5 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 4.4 |
| 410050-1 | 10.5 | 3.8 | 0.5 | 10.5 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 4.7 |
| 413050 | 13.5 | 4.8 | 0.5 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 11.3 | 10.1 |
| 416050 | 16.5 | 4.8 | 0.5 | 16.5 | 19.5 | 19.2 | 17.0 | 15.1 |
| 419100 | 19.6 | 5.8 | 1.0 | 19.6 | 32.8 | 32.4 | 29.0 | 25.7 |




sales@chinatungsten.com