Sph?rische Zinn-Bronze Puder
Einstufung |
Type WFQSn 11Q |
Type WfqSn 8-3Q | |
Zusammensetzung? %Wt. |
Cu |
88~90 | 87.5~90 |
| Sn | 10.0~11.5 (10.8) | 7~9 (8) | |
| Zn | ---- | 2~4 (3) | |
| P | 0.2~0.4 (0.3) | ---- | |
| Inpurity | ≤ 0.5 | ≤ 0.8 | |
Eigenschaften |
Scheinbare Dichte g/cm3 |
≥ 4.75 | ≥ 4.75 |
| Tap Dichte g/cm3 | ≥ 5.3 | ≥ 5.3 | |
| Flie?f?higkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |
| Particle Shape | Sph?risch | Sph?risch | |
| Aussehen | Pale Bronze Farbe | Pale Bronze Farbe | |
|
|
Partikelgr??e und-verteilung Schnitte Bronzepulver werden wie folgt dargestellt |
|
No. |
Particle Size Distribution ( μ ) | Reference Mesh No. |
| 1 | 900~630 | 20~38 |
| 2 | 630~450 | 28~40 |
| 3 | 450~280 | 40~60 |
| 4 | 280~180 | 60~80 |
| 5 | 180~125 | 80~120 |
| 5A | 180~150 | 80~100 |
| 5B | 150~120 | 100~120 |
| 6 | 125~90 | 120~160 |
| 6A | 125~106 | 120~140 |
| 6B | 106~90 | 140~160 |
| 7 | 90~63 | 160~240 |
| 7A | 90~75 | 160~180 |
| 7B | 75~63 | 180~240 |
| 8 | 63~45 | 240~320 |
| Note:? Aufgrund unterschiedlicher Drahtdurchmesser sollte Mesh-Nr in der Tabelle dargestellt unterschiedlich sein. Dies ist nur als Referenz, k?nnen wir spezielle Produkte erh?ltlich nach einem der Bedarf unserer Kunden anzubieten. Verwendung: |




sales@chinatungsten.com