P/M Kupfer-Basierten Reibscheiben
|
Die Leistungs Daten:? |
| Einstufung | Nassen Zustand | Trockenen Zustand | ||
| General trocken | Elektromagnetische Kupplungsscheibe | |||
| Dichte (g/cm3) | 5.5~6.4 | 5.5~6.4 | 5.6~6.2 | |
| Reibungszahl | f (Static) | 0.10~0.14 | 0.35~0.40 | ---- |
| f (dynamic) | 0.04~0.07 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | |
| H?rte | 20~60 | 15~60 | 25~65 | |
| Working Bestimmten Druck (Mpa) | 20~440 | 20~250 | 30~100 | |
| Note:
(1) Zu jedem Produkt werden die Parameter-Variable innerhalb der Spanne. |





sales@chinatungsten.com