Sua Posi??o: Home Page >> Carboneto de Tungstênio Pó
      Crush Pó de Tungstênio
| Grau | F.s.s.s(um) | Oxygen% max | Cobalt% | Scott Densidade g/in3 | |
| Typte A | Typte B | ||||
| GCo06 | 0.6-0.9 | 0.6 | ≥99.8 | 7-9 | 8-11 | 
| GCo12 | 1.0-1.4 | 0.5 | ≥99.8 | 8-10 | 11-13 | 
| GCo25 | 2.0-3.0 | 0.4 | ≥99.8 | 9-13 | 13-15 | 
Oligoelementos para o pó de cobalto
| Elemento | max % | Typical % | 
| C | 0.03 | 0.02 | 
| Ca | 0.02 | 0.005 | 
| Cu | 0.01 | 0.005 | 
| Fe | 0.03 | 0.008 | 
| Mg | 0.01 | 0.002 | 
| Mn | 0.01 | 0.001 | 
| Na | 0.02 | 0.005 | 
| Ni | 0.02 | 0.01 | 
| S | 0.005 | 0.0005 | 
| Si | 0.01 | 0.002 | 
Embalagem:
Em tambor de a?o com dois sacos de camada ploythene dentro, protegido por gás inerte. 
          Peso líquido por cilindro:10Kg,20Kg,25Kg.




 
 
 sales@chinatungsten.com