Sua Posi??o: Home Page >> óxido de Tungstênio
      Ammonium Metatungstate Tungsten
| Grau | AMT-1A | AMT-2A | |
| AMT-1B | AMT-2B | ||
| AMT-1C | AMT-2C | ||
| Pureza Min.(%) | 99.95 | 99.90 | |
| Main Comp WO3 MIN.(%) | 83.0 | 83.0 | |
| Conteúdo do elemento químico Max.(%) | Al | 0.001 | 0.001 | 
| As | 0.001 | 0.001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Ca | 0.001 | 0.003 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.001 | 0.003 | |
| Fe | 0.002 | 0.003 | |
| K | 0.0015 | 0.002 | |
| Mg | 0.001 | 0.002 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Mo | 0.005 | 0.01 | |
| Na | 0.0015 | 0.002 | |
| Ni | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.001 | 0.003 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| S | 0.0005 | 0.001 | |
| Sb | 0.001 | 0.002 | |
| Si | 0.001 | 0.002 | |
| Sn | 0.0001 | 0.0003 | |
| Ti | 0.001 | 0.002 | |
| V | 0.001 | 0.002 | |
| Matéria n?o dissolvidos na água Max | 0.5 | 0.5 | |
| PH Value | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | |
Aparência: Pó branco ou amarelo crytallized luz.




 
 
 sales@chinatungsten.com