Sua Posi??o: Home Page >> Carboneto de Tungstênio Pó
Tungsténio/Carboneto em pó
Aparência: Pó de Tungstênio é cinza escuro, spraying Pó de Tungstênio é cinza brilhante.
Aplica??o:Para placa W grande, termopar W-Re, da liga de contato etc.
Especifica??es:
| Grau | Composi??o principal Min. W (%) |
O teor de oxigénio (%) |
Especifica??es Tamanho de Partículas (μ m) |
| FW-1 | ≥99.9 | ≤0.20 | Negociado pela Ambos os Lados |
| FW-2 | ≤0.25 | ||
| FWP-1 | ≤0.20 |
Impureza Conteúdo:
| Grau | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
| Impureza Conteúdo Max. (%) | Pb | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| Bi | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | |
| Sn | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | |
| Sb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| As | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| Fe | 0.005 | 0.020 | 0.030 | |
| Ni | 0.002 | 0.005 | 0.005 | |
| Cu | 0.001 | 0.003 | ||
| Al | 0.001 | 0.003 | 0.005 | |
| Si | 0.002 | 0.010 | 0.010 | |
| Ca | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
| Mg | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
| Mo | 0.005 | 0.020 | 0.020 | |
| P | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
| C | 0.005 | 0.008 | 0.010 | |
| K | 0.015 | 0.002 | ||
| Na | 0.015 | 0.002 | ||
| Co | 0.001 | |||
| Cr | 0.001 | |||
| Ti | 0.001 | |||
| V | 0.001 | |||
Carboneto de Tungstênio Em pó
Molecular Formaula: WC
Aparência: pó cinza escuro
Aplica??o: Principal matéria-prima para produ??o de carboneto cimentado
Impureza Conteúdo:WC10, WC14, WC18, WC24, WC30, WC40,WC50, WC70, WC100, WC140, WC200
Composi??o Química:
| Ct | Cf | Fe | Mo | K | Na | Si | Al | Ca | Mg | S |
| Impureza Conteúdo Max. (%) | ||||||||||
| 6.13 ± 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
O tamanho das partículas:
| Grau | Fsss (μ m) | O (%) N?o mais do que |
| WC10 | 1.01~1.40 | 0.15 |
| WC14 | 1.41~1.80 | 0.10 |
| WC18 | 1.81~2.40 | 0.10 |
| WC24 | 2.41~3.00 | 0.08 |
| WC30 | 3.01~4.00 | 0.08 |
| WC40 | 4.01~5.00 | 0.08 |
| WC50 | 5.01~7.00 | 0.05 |
| WC70 | 7.01~10.00 | 0.05 |
| WC100 | 10.01~14.00 | 0.05 |
| WC140 | 14.01~20.00 | 0.05 |
| WC200 | 20.01~26.00 | 0.05 |




sales@chinatungsten.com