Sua Posi??o: Home Page >> Carboneto de Silício
      Tamanhos de gr?o e dos elementos químicos de B4C
Tamanhos de gr?o e dos elementos químicos de B4C 
| tamanho de gr?o No. | Basic tamanho de gr?o (um) | Elementos Químicos | |
| Fe2O3Max. (%) | B4C Min. (%) | ||
| 60# | 250 | ? ? 1.00 | ? ? 94 | 
| 70# | 212 | ||
| 80# | 180 | ||
| 90# | 150 | ||
| 100# | 125 | ? 1.5 | ? 93 | 
| 120# | 106 | ||
| 150# | 90-75 | ||
| 180# | 75-63 | ? 1.5 | ? 93 | 
| 220# | 63-53 | ||
| 240# | 63-53 | ||
| W63 | 63-50 | 2.00 | ?90 | 
| W50 | 50-40 | ||
| W40 | 40-28 | ||
| W28 | 28-20 | ||
| W20 | 20-14 | ||
| W14 | 14-10 | ||
| W10 | 10-7 | 2.00 | 88 | 
| W7 | 7-5 | ||
| W5 | 5-3.5 | 2.00 | 85 | 
| W3.5 | 3.5-2.5 | 2.5 | 83 | 
| 10um | ≤10um | 1 | 92 | 
| 325mesh | ≤45um | 1 | 92 | 
| -100mesh | ≤150um | 1 | 94 | 
| -200mesh | ≤90um | 1 | 94 | 
| 0-3mm | 0.5 | 95 | |




 
 
 sales@chinatungsten.com