イットリウムメタル
| コード | トレム | Y/トレム | (Tb+Tm+Lu)/トレム | Fe | Si | Al | Ca | Mg | C | Ta | O | 
| ? | min % | min % | max % | max % | |||||||
| 2N | 99 | 99 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.50 | 
| 3N | 99 | 99.9 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.40 | 
| 4N | 99.5 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 
| パッキング | 鉄では100キロの純各だけでなく、顧客の要件に応じての內(nèi)側(cè)のPVCバッグドラム。 | 




 
 
 sales@chinatungsten.com