セリウム金屬
| コード | トレム | Ce/トレム | La/トレム | Pr/トレム | Nd/トレム | Sm/トレム | Fe | Mg | Ca | 
| ? | ? | min % | max % | max % | |||||
| 2N5 | 99 | 99.5 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 
| 3N | 99 | 99.9 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 
| 3N5 | 99 | 99.95 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 
| 4N | 99 | 99.99 | リクエスト可能 | ||||||
| 5N | 99 | 99.999 | リクエスト可能 | ||||||
| 6N | 99 | 99.9999 | リクエスト可能 | ||||||
| 説明 | セリウム金屬 銀しこりです。これは、特殊鋼の添加物として使用されて、禁煙鉄合金、水素吸蔵合金、他の希土類金屬を作るための減速。 | 
| パッキング | 鉄では100キロの純各だけでなく、顧客の要件に応じての內(nèi)側(cè)のPVCバッグドラム。 | 




 
 
 sales@chinatungsten.com