Solid Cemented Carbide Drills

Solid cemented carbide drills

Cutting material Low - carbon steel Medium carbon steel Die steel
Hardness ~200HB ~300HB ~300HB
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0            
3.0            
4.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
5.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
6.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
8.0 50~100 0.10~0.30 50~100 0.10~0.25 30~60 0.10~0.25
10.0 50~100 0.10~0.30 50~100 0.10~0.25 30~60 0.1~0.25
12.0 50~100 0.15~0.40 50~100 0.15~0.40 40~80 0.15~0.30
16.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~0.50 40~100 0.15~0.40
18.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~050 40~100 0.15~0.40
20.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~0.50 40~100 0.15~0.40

Cutting material High hardness steel Titanium alloy Aluminum alloy
Hardness HRC40~50 HB≥300  
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0         100~200 0.030~0.074
3.0         100~200 0.045~0.077
4.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.066~0.088
5.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.080~0.100
6.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.092~0.123
8.0 10~40 0.05~0.15 20~30 0.015~0.040 100~200 0.120~0.160
10.0 10~40 0.05~0.15 20~30 0.015~0.040 100~200 0.150~0.200
12.0 15~40 0.08~0.20 20~30 0.035~0.055 100~200 0.180~0.240
16.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.040~0.060 100~200 0.225~0.300
18.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.050~0.080 100~200 0.250~0.350
20.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.050~0.080 100~200 0.300~0.400

Cutting material Cast iron Stainless steel Nickel-based high temperature alloy steel
Hardness   ~200HB HB≥300
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0            
3.0            
4.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
5.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
6.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
8.0 50~100 0.10~0.30 20~40 0.015~0.040 10~40 0.05~0.15
10.0 50~100 0.10~0.30 20~40 0.015~0.040 10~40 0.05~0.15
12.0 50~100 0.15~0.40 20~40 0.035~0.055 15~40 0.08~0.20
16.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.045~0.080 20~50 0.10~0.25
18.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.075~0.100 20~50 0.10~0.25
20.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.075~0.100 20~50 0.10~0.25

Chinatungsten Online can provide various sizes and grades of cemented carbide cutting tools, non-standard products are also customized according to customer requirements. Welcome to consult and purchase sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com .

主站蜘蛛池模板: 中文字幕乱理片免费完整的| 精品欧洲AV无码一区二区男男| 久久99热精品这里久久精品| 免费成人福利视频| 国产资源在线视频| 日韩丰满少妇无码内射| 精品亚洲综合在线第一区| 80yy私人午夜a级国产| 久久国产乱子伦精品在| 伊人久久五月天| 国产午夜亚洲精品不卡电影| 处破女第一次亚洲18分钟| 日韩爽爽爽视频免费播放| 狠狠综合视频精品播放| 久久伊人色综合| a级毛片高清免费视频| 久久久老熟女一区二区三区| 亚洲第一永久在线观看| 国产suv精品一区二区33| 国产精品美女www爽爽爽视频| 美女扒开尿口让男人看的视频| 两个人看的www免费视频中文| 亚洲一区二区三区无码国产| 又硬又粗又大一区二区三区视频 | 香蕉国产综合久久猫咪| 8888四色奇米在线观看免费看 | 天天操天天干天天爽| 极品人妻少妇一区二区三区| 男人j进女人p免费视频不要下载的| 韩国特黄特色a大片免费| 182tv免费观看在线视频| www天堂在线| 一区二区三区观看| 亚洲熟妇无码久久精品| 出租房换爱交换乱第二部| 国产乱子伦视频大全| 国产成人黄色小说| 国产特级毛片AAAAAA高潮流水| 国产色综合天天综合网| 多人伦精品一区二区三区视频| 性做久久久久久|