Solid Cemented Carbide Drills

Solid cemented carbide drills

Cutting material Low - carbon steel Medium carbon steel Die steel
Hardness ~200HB ~300HB ~300HB
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0            
3.0            
4.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
5.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
6.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
8.0 50~100 0.10~0.30 50~100 0.10~0.25 30~60 0.10~0.25
10.0 50~100 0.10~0.30 50~100 0.10~0.25 30~60 0.1~0.25
12.0 50~100 0.15~0.40 50~100 0.15~0.40 40~80 0.15~0.30
16.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~0.50 40~100 0.15~0.40
18.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~050 40~100 0.15~0.40
20.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~0.50 40~100 0.15~0.40

Cutting material High hardness steel Titanium alloy Aluminum alloy
Hardness HRC40~50 HB≥300  
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0         100~200 0.030~0.074
3.0         100~200 0.045~0.077
4.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.066~0.088
5.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.080~0.100
6.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.092~0.123
8.0 10~40 0.05~0.15 20~30 0.015~0.040 100~200 0.120~0.160
10.0 10~40 0.05~0.15 20~30 0.015~0.040 100~200 0.150~0.200
12.0 15~40 0.08~0.20 20~30 0.035~0.055 100~200 0.180~0.240
16.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.040~0.060 100~200 0.225~0.300
18.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.050~0.080 100~200 0.250~0.350
20.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.050~0.080 100~200 0.300~0.400

Cutting material Cast iron Stainless steel Nickel-based high temperature alloy steel
Hardness   ~200HB HB≥300
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0            
3.0            
4.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
5.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
6.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
8.0 50~100 0.10~0.30 20~40 0.015~0.040 10~40 0.05~0.15
10.0 50~100 0.10~0.30 20~40 0.015~0.040 10~40 0.05~0.15
12.0 50~100 0.15~0.40 20~40 0.035~0.055 15~40 0.08~0.20
16.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.045~0.080 20~50 0.10~0.25
18.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.075~0.100 20~50 0.10~0.25
20.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.075~0.100 20~50 0.10~0.25

Chinatungsten Online can provide various sizes and grades of cemented carbide cutting tools, non-standard products are also customized according to customer requirements. Welcome to consult and purchase [email protected], [email protected] .

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区不卡在线观看| 国产无遮挡又黄又爽又色| 一道本在线播放| 日本性生活网站| 久久精品成人无码观看56| 欧美―第一页―浮力影院| 亚洲第一极品精品无码久久| 琪琪see色原网中文| 免费能直接在线观看黄的视频 | 91福利在线视频| 在线中文字幕视频| 99热这里只有精品免费播放| 天天碰免费视频| jizz.日本| 天天操天天干天天射| gogo少妇无码肉肉视频| 女邻居掀开短裙让我挺进| 一本大道久久东京热无码AV| 怡红院亚洲怡红院首页| 一级特色大黄美女播放网站| 成av免费大片黄在线观看| 七次郎最新首页在线视频| 性之道在线观看| 一本一本久久a久久综合精品| 怡红院色视频在线| 一本一道波多野结衣一区| 妞干网免费观看视频| jlzz奶水太多奶水太多| 天天综合天天综合| 99久久伊人精品综合观看| 国偷自产AV一区二区三区| 91成人免费版| 国产精品爽爽va在线观看无码| 18禁美女裸体无遮挡网站| 国产精品久久久久无码av| 亚洲国产精品综合久久20| 国产日韩AV免费无码一区二区| 黄色激情视频在线观看| 国产免费av片在线无码免费看| 青青草免费在线视频| 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区|