Solid Cemented Carbide Drills

Solid cemented carbide drills

Cutting material Low - carbon steel Medium carbon steel Die steel
Hardness ~200HB ~300HB ~300HB
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0            
3.0            
4.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
5.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
6.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
8.0 50~100 0.10~0.30 50~100 0.10~0.25 30~60 0.10~0.25
10.0 50~100 0.10~0.30 50~100 0.10~0.25 30~60 0.1~0.25
12.0 50~100 0.15~0.40 50~100 0.15~0.40 40~80 0.15~0.30
16.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~0.50 40~100 0.15~0.40
18.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~050 40~100 0.15~0.40
20.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~0.50 40~100 0.15~0.40

Cutting material High hardness steel Titanium alloy Aluminum alloy
Hardness HRC40~50 HB≥300  
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0         100~200 0.030~0.074
3.0         100~200 0.045~0.077
4.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.066~0.088
5.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.080~0.100
6.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.092~0.123
8.0 10~40 0.05~0.15 20~30 0.015~0.040 100~200 0.120~0.160
10.0 10~40 0.05~0.15 20~30 0.015~0.040 100~200 0.150~0.200
12.0 15~40 0.08~0.20 20~30 0.035~0.055 100~200 0.180~0.240
16.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.040~0.060 100~200 0.225~0.300
18.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.050~0.080 100~200 0.250~0.350
20.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.050~0.080 100~200 0.300~0.400

Cutting material Cast iron Stainless steel Nickel-based high temperature alloy steel
Hardness   ~200HB HB≥300
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0            
3.0            
4.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
5.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
6.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
8.0 50~100 0.10~0.30 20~40 0.015~0.040 10~40 0.05~0.15
10.0 50~100 0.10~0.30 20~40 0.015~0.040 10~40 0.05~0.15
12.0 50~100 0.15~0.40 20~40 0.035~0.055 15~40 0.08~0.20
16.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.045~0.080 20~50 0.10~0.25
18.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.075~0.100 20~50 0.10~0.25
20.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.075~0.100 20~50 0.10~0.25

Chinatungsten Online can provide various sizes and grades of cemented carbide cutting tools, non-standard products are also customized according to customer requirements. Welcome to consult and purchase sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com .

主站蜘蛛池模板: 最近日本字幕免费高清| 国产福利在线小视频| 成年午夜无码av片在线观看| 亚洲人成无码网站| 在线拍揄自揄在线播放| 精品成人一区二区三区免费视频 | 三级视频在线播放| 亚洲精品亚洲人成在线观看| 国产大片www| 日本a级片免费看| 深爱婷婷激情网| 黄色黄色一级片| 久久综合久久精品| 国产欧美综合一区二区三区| 成人私人影院在线版| 老子午夜伦不卡影院| 一本色道久久88亚洲综合 | 成年人性生活免费视频| 濑亚美莉在线视频一区| 91精东果冻蜜桃星空麻豆| 久久久久久亚洲精品| 亚洲精品无码少妇30P| 国产交换配乱吟播放免费| 天堂网2018| 无码日韩精品一区二区免费暖暖| 高清不卡毛片免费观看| 中文字幕欧美日韩高清| 农村老熟妇乱子伦视频| 成人久久伊人精品伊人| 欧洲多毛裸体XXXXX| 男和女一起怼怼怼30分钟| 高清中文字幕在线| 91精品啪在线观看国产18| 中文字幕亚洲综合久久| 偷偷狠狠的日日高清完整视频| 国产区女主播在线观看| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 小屁孩cao大人免费网站| 波多野结衣一区二区三区高清av| www亚洲精品| 99re热在线观看|