?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????? ????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ISO
???????????
g/cm3
????????????????????????? N/cm2 ???????????????????
HRA
YG3X 14.6-15.2 1320 92 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K01
YG6A 14.6-15.0 1370 91.5 ???????????????????? nonferrous ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K05
YG6X 14.6-15.0 1420 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
YK15 14.2-14.6 2100 91 ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? K15
K20
YG6 14.5-14.9 1380 89 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K20
YG6X-1 14.6-15.0 1500 90 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? ? ????????????????????????, ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? K20
YG8N 14.5-14.8 2000 90 ??????????????????????????????????????????????????????, ????????, ????????????????????????????????????????? ?. K30
YG8 14.5-14.9 1600 89.5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K30?
YG10X 14.3-14.7 2200 89.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K35
YS2T 14.4-14.6 2200 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? K30
YL10.1 14.9 1900 91.5 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K15-K25
YL10.2 14.5 2200 91.5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? K25-K35
YG15 13.9-14.2 2100 87 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
YG20 13.4-13.7 2500 85 ???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????; ?????????????????????????????????????; ????????????????, ????, ??????????????????????? ? ?????????????????????  
YG20C 13.4-13.7 2200 82 ??????????????????????????????; ?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????, ????????????  
YT15 11.0-11.7 1150 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P10
YT14 11.2-12.0 1270 90.5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P20
YT5 12.5-13.2 1430 89.5 ?????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P30
YS25 12.8-13.2 2000 91 ????????????????????????, ?????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P20、P40
YS30 12.45 1800 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P25
P30
YW1 12.6-13.5 1180 91.5 ??????????????????????????????????????????, ?????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? M10
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20
  11.0-11.7 1150 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P10
  11.2-12.0 1200 90 ???????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P20
  12.5-13.2 1400 89.5 ?????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P30
  12.45 1800 91 ???? ultrafine ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P25
P30
  12.8-13.2 2000 91 ????????????????????????, ?????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20、M30P20、P40
  14.4-14.6 2200 91.5 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Taps ??????? K30
M30
  12.6-13.5 1200 91.5 ?????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? M10
  12.4-13.5 1350 90.5 ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20
  12.7-13.3 1300 92 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? M10
M20
  14.6-15.0 1400 91.5 ???????????????????? nonferrous ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
  14.6-15.0 1400 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
  14.6-15.0 1450 89.5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? ? ????????????????????????, ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? K20
  14.5-14.9 1500 89 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. K30
  14.2-14.6 2100 91 ?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? K15
K20
  13.9-14.2 2100 87 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
  13.4-13.7 2500 85 ???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????; ?????????????????????????????????????; ????????????????, ????, ??????????????????????? ? ?????????????????????.  
  13.4-13.7 2200 82 ??????????????????????????????; ?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????, ????????????  
  14.9 1900 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K12-K25
M10-M30
  14.5 2200 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? K25-K35
M25-M40

Chinatungsten Online???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? [email protected], [email protected] .

 

主站蜘蛛池模板: www香蕉视频| 无码av免费一区二区三区| 国内外一级毛片| 主人丝袜脚下的绿帽王八奴| 波多野结衣电影一区二区| 国产视频一区在线| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 精品国产一区二区三区免费| 在线免费观看韩国a视频| 亚洲AV高清在线观看一区二区| 男女交性视频无遮挡全过程| 国产激情在线视频| 92国产精品午夜福利| 2021国产在线视频| 成人欧美一区二区三区黑人| 亚洲人成无码www久久久| 色综合久久中文字幕无码| 在线播放免费人成视频在线观看| 中文字幕无码免费久久9一区9| 欧美不卡视频一区发布| 久久精品无码aV| 性生活一级毛片| 一根巨茎走天下小说| 欧美成人看片一区二区三区尤物| 免费播放春色aⅴ视频| 精品福利一区二区三区免费视频 | 日本高清免费中文字幕不卡| 亚洲成人动漫在线观看| 老少另类性欧美杂交| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 18成人片黄网站www| 好男人社区www影院在线观看| 丰满少妇人妻无码| 成人网站在线进入爽爽爽| 久久人人做人人玩人精品| 新婚熄与翁公老张林莹莹| eeuss影院免费直达入口| 特级av毛片免费观看| 亚洲综合激情九月婷婷| 欧洲vodafonewifi14| 亚洲日韩欧美综合|