?????????????????????-CT02
| ?????? - CT02 SERIES (?????? Slurry) | |||||||
| ???? | ???? | ? | |||||
| C | A | B | ![]()  | 
          ||||
| CT02 - 64 | 6.4 | 6.4 | 58.4 | ||||
| CT02 - 71 | 7.1 | 7.1 | 61.5 | ||||
| CT02 - 79 | 7.9 | 7.9 | 64.0 | ||||
| CT02 - 86 | 8.6 | 8.6 | 67.0 | ||||
| CT02 - 94 | 9.4 | 9.4 | 71.6 | ||||
| ??CT02 - 102 | 10.2 | 10.2 | 76.7 | ||||
| ??CT02 - 109 | 10.9 | 10.9 | 84.3 | ||||
| ??CT02 - 117 | 11.7 | 11.7 | 94.5 | ||||
| ??CT02 - 127 | 12.7 | 12.7 | 121.9 | ||||
| ??CT02 - 142 | 14.2 | 14.2 | 152.4 | ||||
| ??CT02 - 158 | 15.8 | 15.8 | ? | ||||





 
 
 sales@chinatungsten.com