Votre Position: Page d'accueil >> Carbure de Tungstène >> BUSE-CT09
      Carbure de Tungstène Buse-CT09
| BUSE - CT09 SERIES (DISK BUSE) | ||||
| T Y P E | S N D I M E I O N | F I R U G E | ||
| d | D | H | ||
| CT09 - 22 | 2.2 | 13.6 | 6 | ![]()  | 
          
| CT09 - 24 | 2.4 | 13.6 | 6 | |
| CT09 - 28 | 2.8 | 13.6 | 6 | |
| CT09 - 30 | 3.0 | 13.6 | 6 | |
| CT09 - 32 | 3.2 | 13.6 | 6 | |
| CT09 - 48 | 4.8 | 15.6 | 12.7 | |
| CT09 - 64 | 6.4 | 15.6 | 12.7 | |
| CT09 - 79 | 7.9 | 15.6 | 12.7 | |
| CT09 - 95 | 9.5 | 15.6 | 12.7 | |
| CT09 - 103 | 10.3 | 15.6 | 12.7 | |





 
 
 sales@chinatungsten.com