P/M Friction à Base de Cuivre Plaques
|
Les données de performance:? |
| Classification | Humide Condition | Sèches condition | ||
| Général à sec | Disque d'embrayage électromagnétique | |||
| Densité (g/cm3) | 5.5~6.4 | 5.5~6.4 | 5.6~6.2 | |
| Coefficient de frottement | f (Static) | 0.10~0.14 | 0.35~0.40 | ---- |
| f (dynamique) | 0.04~0.07 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | |
| Hardness | 20~60 | 15~60 | 25~65 | |
| Pression de travail spécifiques (Mpa) | 20~440 | 20~250 | 30~100 | |
| Note:
(1) Pour chaque produit, les paramètres sont variables dans la gamme. |





sales@chinatungsten.com