Tungsten Carbide Rods-length 100-150mm

carboneto de tungstênio Rods carboneto de tungstênio Rods

Type D(mm) Tol(mm) L(mm)
R 0300-1000U 3.0 +0.30~+0.50 100
R 0350-1000U 3.5 +0.30~+0.50 100
R 0400-1000U 4.0 +0.30~+0.50 100
R 0450-1000U 4.5 +0.30~+0.50 100
R 0500-1000U 5.0 +0.30~+0.50 100
R 0550-1000U 5.5 +0.30~+0.50 100
R 0600-1000U 6.0 +0.30~+0.50 100
R 0650-1000U 6.5 +0.30~+0.60 100
R 0700-1000U 7.0 +0.30~+0.60 100
R 0750-1000U 7.5 +0.30~+0.60 100
R 0800-1000U 8.0 +0.30~+0.60 100
R 0850-1000U 8.5 +0.30~+0.60 100
R 0900-1000U 9.0 +0.30~+0.60 100
R 0950-1000U 9.5 +0.30~+0.60 100
R 1000-1000U 10.0 +0.30~+0.60 100
R 1050-1000U 10.5 +0.30~+0.60 100
R 1100-1000U 11.0 +0.30~+0.60 100
R 1150-1000U 11.5 +0.30~+0.60 100
R 1200-1000U 12.0 +0.30~+0.60 100
R 1250-1000U 12.5 +0.30~+0.70 100
R 1300-1000U 13.0 +0.30~+0.70 100
R 1350-1000U 13.5 +0.30~+0.70 100
R 1400-1000U 14.0 +0.30~+0.70 100
R 1450-1000U 14.5 +0.30~+0.70 100
R 1500-1000U 15.0 +0.30~+0.70 100
R 1550-1000U 15.5 +0.30~+0.70 100
R 1600-1000U 16.0 +0.30~+0.70 100
R 1650-1000U 16.5 +0.30~+0.80 100
R 1700-1000U 17.0 +0.30~+0.80 100
R 1750-1000U 17.5 +0.30~+0.80 100
R 1800-1000U 18.0 +0.30~+0.80 100
R 1850-1000U 18.5 +0.30~+0.80 100
R 1900-1000U 19.0 +0.30~+0.80 100
R 1950-1000U 19.5 +0.30~+0.80 100
R 2000-1000U 20.0 +0.30~+0.80 100
R 2050-1000U 20.5 +0.30~+0.80 100
R 2100-1000U 21.0 +0.30~+0.80 100
R 2200-1000U 22.0 +0.30~+0.80 100
R 2300-1000U 23.0 +0.30~+0.80 100
R 2400-1000U 24.0 +0.30~+0.80 100
R 2600-1000U 26.0 +0.30~+0.80 100
R 2700-1000U 27.0 +0.30~+0.80 100
R 2800-1000U 28.0 +0.30~+0.80 100
R 2900-1000U 29.0 +0.30~+0.80 100
R 3000-1000U 30.0 +0.30~+0.80 100
R 3100-1000U 31.0 +0.30~+0.80 100
R 3200-1000U 32.0 +0.30~+0.80 100
R 1000-1100U 10.0 +0.30~+0.80 110
R 1200-1100U 12.0 +0.30~+0.80 110
R 1400-1100U 14.0 +0.30~+0.80 110
R 1600-1100U 16.0 +0.30~+0.80 110
R 1800-1100U 18.0 +0.30~+0.80 110
R 2000-1100U 20.0 +0.30~+0.80 110
R 2400-1100U 24.0 +0.30~+0.80 110
R 2500-1100U 25.0 +0.30~+0.80 110
R 3200-1100U 32.0 +0.30~+0.80 110
R 1500-1300U 15.0 +0.30~+0.80 130
R 1800-1300U 18.0 +0.30~+0.80 130
R 2000-1300U 20.0 +0.30~+0.80 130
R 2200-1300U 22.0 +0.30~+0.80 130
R 2400-1300U 24.0 +0.30~+0.80 130
R 2500-1300U 25.0 +0.30~+0.80 130
R 2600-1300U 26.0 +0.30~+0.80 130
R 3000-1300U 30.0 +0.30~+0.80 130
R 3200-1300U 32.0 +0.30~+0.80 130
R 0600-1500U 6.0 +0.30~+0.80 150
R 1200-1500U 12.0 +0.30~+0.80 150
R 1400-1500U 14.0 +0.30~+0.80 150
R 1600-1500U 16.0 +0.30~+0.80 150
R 1800-1500U 18.0 +0.30~+0.80 150
R 2000-1500U 20.0 +0.30~+0.80 150
R 2200-1500U 22.0 +0.30~+0.80 150
R 2500-1500U 25.0 +0.30~+0.80 150
R 2600-1500U 26.0 +0.30~+0.80 150
R 3000-1500U 30.0 +0.30~+0.80 150
R 3200-1500U 32.0 +0.30~+0.80 150
主站蜘蛛池模板: 中国一级片在线观看| 1区2区3区产品乱码免费| 亚洲精品无码乱码成人| 国产精品99久久久久久董美香| 日韩精品无码人成视频手机| 色狠狠一区二区三区香蕉| eeuss影院在线观看| 亚洲一区中文字幕久久| 国产A√精品区二区三区四区| 天天久久影视色香综合网| 最新版天堂中文在线官网| 美女教师一级毛片| 2020国产欧洲精品视频| 久久久久99精品成人片| 亚洲第一区视频| 国产69精品久久久久9999apgf| 国内精品视频一区二区三区八戒| 日韩毛片高清在线看| 理论片在线观看韩影库| 香蕉久久ac一区二区三区| fc2成年免费共享视频18| 久久精品国产99国产精品| 亚洲色偷拍区另类无码专区| 国产人碰人摸人爱视频| 国内精品自产拍在线观看91| 日本免费a级毛一片| 欧美成人免费一区二区| 精品一区精品二区制服| 阿娇与冠希13分钟视频未删减| 4hu四虎永久免在线视| 一二三四在线观看免费高清视频| 久久精品成人无码观看56| 亚洲第一成年人网站| 农村野战videossexjyzz| 国产女人视频免费观看| 国产视频第二页| 少妇AV射精精品蜜桃专区| 日本免费无遮挡吸乳视频电影| 欧美激情blackedraw红衣在线播放| 精品视频一区二区三区在线观看 | 小向美奈子中出播放|