Tungsten Carbide Rods-Unground carbide rods-length<100mm

carboneto de tungstênio Rods carboneto de tungstênio Rods

Type D(mm) Tol(mm) L(mm)
R 0300-0380U 3.0 +0.30~+0.50 38
R 0300-0400U 3.0 +0.30~+0.50 40
R 0300-0460U 3.0 +0.30~+0.50 46
R 0300-0490U 3.0 +0.30~+0.50 49
R 0300-0500U 3.0 +0.30~+0.50 50
R 0300-0520U 3.0 +0.30~+0.50 52
R 0300-0610U 3.0 +0.30~+0.50 61
R 0300-0650U 3.0 +0.30~+0.50 65
R 0300-0700U 3.0 +0.30~+0.50 70
R 0300-0750U 3.0 +0.30~+0.50 75
R 0350-0550U 3.5 +0.30~+0.50 55
R 0350-0700U 3.5 +0.30~+0.50 70
R 0400-0400U 4.0 +0.30~+0.50 40
R 0400-0500U 4.0 +0.30~+0.50 50
R 0400-0550U 4.0 +0.30~+0.50 55
R 0400-0580U 4.0 +0.30~+0.50 58
R 0400-0750U 4.0 +0.30~+0.50 75
R 0400-0800U 4.0 +0.30~+0.50 80
R 0450-0580U 4.5 +0.30~+0.50 58
R 0450-0620U 4.5 +0.30~+0.50 62
R 0450-0800U 4.5 +0.30~+0.50 80
R 0450-0860U 4.5 +0.30~+0.50 86
R 0500-0500U 5.0 +0.30~+0.50 50
R 0500-0620U 5.0 +0.30~+0.50 62
R 0500-0660U 5.0 +0.30~+0.50 66
R 0500-0750U 5.0 +0.30~+0.50 75
R 0500-0860U 5.0 +0.30~+0.50 86
R 0500-0930U 5.0 +0.30~+0.50 93
R 0550-0660U 5.5 +0.30~+0.50 66
R 0550-0930U 5.5 +0.30~+0.50 93
R 0600-0500U 6.0 +0.30~+0.50 50
R 0600-0540U 6.0 +0.30~+0.50 54
R 0600-0600U 6.0 +0.30~+0.50 60
R 0600-0660U 6.0 +0.30~+0.50 66
R 0600-0750U 6.0 +0.30~+0.50 75
R 0600-0800U 6.0 +0.30~+0.50 80
R 0600-930U 6.0 +0.30~+0.50 93
R 0650-0700U 6.5 +0.30~+0.60 70
R 0650-0740U 6.5 +0.30~+0.60 74
R 0700-0600U 7.0 +0.30~+0.60 60
R 0700-0800U 7.0 +0.30~+0.60 80
R 0750-0740U 7.5 +0.30~+0.60 74
R 0800-0600U 8.0 +0.30~+0.60 60
R 0800-0630U 8.0 +0.30~+0.60 63
R 0800-0750U 8.0 +0.30~+0.60 75
R 0800-0800U 8.0 +0.30~+0.60 80
R 0850-0790U 8.5 +0.30~+0.60 79
R 0900-0670U 9.0 +0.30~+0.60 67
R 0900-0840U 9.0 +0.30~+0.60 84
R 0950-0840U 9.5 +0.30~+0.60 84
R 1000-0660U 10.0 +0.30~+0.60 66
R 1000-0700U 10.0 +0.30~+0.60 70
R 1000-0720U 10.0 +0.30~+0.60 72
R 1000-0750U 10.0 +0.30~+0.60 75
R 1000-0890U 10.0 +0.30~+0.60 89
R 1050-0890U 10.5 +0.30~+0.60 89
R 1050-0950U 10.5 +0.30~+0.60 95
R 1100-0951U 11.0 +0.30~+0.60 95
R 1200-0730U 12.0 +0.30~+0.60 73
R 1200-0750U 12.0 +0.30~+0.60 75
R 1400-0750U 14.0 +0.30~+0.70 75
R 1400-0820U 14.0 +0.30~+0.70 82
R 1400-0850U 14.0 +0.30~+0.70 85
R 1400-0920U 14.0 +0.30~+0.70 92
R 1500-0920U 15.0 +0.30~+0.70 92
R 1600-0820U 16.0 +0.30~+0.70 82
R 1600-0890U 16.0 +0.30~+0.70 89
R 1600-0920U 16.0 +0.30~+0.70 92
R 1800-0840U 18.0 +0.30~+0.80 84
R 1800-0920U 18.0 +0.30~+0.80 92
R 2000-0920U 20.0 +0.30~+0.80 92
主站蜘蛛池模板: 91香蕉视频黄| 丰满少妇高潮惨叫久久久一| 高能预警韩国双ts超美| 日本精品视频在线观看| 四虎成人精品在永久免费| 一个人晚上在线观看的免费视频| 狼人总合狼人综合| 国产精品无码翘臀在线观看| 九九视频高清视频免费观看| 花蝴蝶免费版高清版| 好吊妞788gaoc视频免费| 亚洲日韩欧美一区二区三区 | 精品在线第一页| 国内精品久久久久久久影视| 亚洲av女人18毛片水真多| 车文里的冰块棉签是干啥用的| 性色av无码不卡中文字幕| 亚洲第一永久在线观看| 成人免费的性色视频| 成年女人色费视频免费| 亚洲精品国产综合久久久久紧| 免费观看美女用震蛋喷水的视频| 新视觉yy6080私人影院| 动漫美女被到爽了流漫画| www.欧美xxx| 欧美日韩高清在线观看 | 国产国产精品人在线观看| 久久亚洲私人国产精品va| 羞羞漫画登录页面免费| 孪生兄弟3ph尴尬| 亚洲精品成人a| 五月天亚洲色图| 日本理论片www视频| 午夜在线观看视频免费成人 | 欧美性高清在线视频| 国产欧美另类久久精品91| 丁香六月婷婷精品免费观看| 欧美性视频18~19| 噜噜噜噜噜在线观看视频| 2021国产果冻剧传媒不卡| 我叫王筱惠第1部分阅读|