Tungsten Carbide Nozzle-CT01
| NOZZLE - CT01 SERIES (VENTURY BLASTING NOZZLE) | ||||||
| T Y P E | D I M E N S I O N | |||||
| C | D | E | G | K | M | |
| CT01 - 64 | 6.4 | 11.1 | 21.2 | 66.7 | 130.2 | 12.7 | 
| CT01 - 80 | 8.0 | 12.7 | 22.8 | 66.7 | 139.7 | 12.7 | 
| CT01 - 95 | 9.5 | 14.3 | 25.9 | 63.5 | 165.1 | 15.9 | 
| ??CT01 - 111 | 11.1 | 15.9 | 27.2 | 60.3 | 196.9 | 19.1 | 
![]()  | 
          ||||||





 
 
 sales@chinatungsten.com