Tungsten Carbide Cutter-CT 04

          Products   Model:?CT-04
Products Name:?Alloy disk cutter

| Dimension | 平行度 | |
| D | d | |
| ??200?????+1 | 70??????+0.02 | ≤0.005 | 
| ??250?????+1 | 70??????+0.02 | ≤0.005 | 
| 合金刀規格匯總 | ? | |||||
| 序號 | ?O外徑mm | ??內徑mm | 厚度mm | 孔中心距mm | 孔徑mm | 孔數 | 
| 1 | 100 | 15 | 0.25 | 0 | 0 | 無定位孔 | 
| 2 | 100 | 22/27 | 1.6 | 0 | 0 | 無定位孔 | 
| 3 | 200 | 70 | 3.5 | 0 | 0 | 無定位孔 | 
| 4 | 200/215 | 122 | 1.2 | 0 | 0 | 無定位孔 | 
| 5 | 210/230 | 110 | 1.2 | 0 | 0 | 無定位孔 | 
| 6 | 230 | 110 | 1.2 | 128 | 10 | 6孔均布 | 
| 7 | 240 | 32 | 1.2 | 100 | 8.5 | 2孔均布 | 
| 8 | 250/260 | 105 | 1.2/1.5 | 130 | 12 | 6孔均布 | 
| 9 | 250 | 120 | 1.2 | 140 | 12 | 6孔均布 | 
| 10 | 260/265 | 112 | 1.2 | 135 | 12 | 6孔均布 | 
| 11 | 260 | 114 | 1.2 | 140 | 12 | 8孔均布 | 
| 12 | 260 | 142 | 1.2 | 156 | 12 | 8孔均布 | 
| 13 | 260 | 140 | 1.2 | 0 | 0 | 無禮 | 
| 14 | `260 | 140 | 1.2 | 0 | 0 | 單面刃口 | 
| 15 | 260 | 158 | 1.2 | 177 | 12 | 8孔均布 | 
| 16 | 260 | 160 | 1.2 | 180 | 12 | 8孔均布 | 
| 17 | 270 | 170 | 1.2 | 191 | 12 | 8孔均布 | 
| 18 | 270 | 168 | 1.2 | 188 | 12 | 8孔 | 
| 19 | 270/290 | 168 | 1.2 | 185 | 12 | 8孔 | 
| 20 | 280 | 168 | 1.2 | 188 | 12 | 8孔 | 
| 21 | 300 | 112 | 1.2 | 135 | 12 | 6孔均布 | 




 
 
 sales@chinatungsten.com