Brand | Chemical compositions | |||||||||
Mo % min |
Impurities, % , Max | |||||||||
SiO2 | As | Sn | P | Cu | Pb | CaO | WO3 | Bi | ||
Kmo53-A | 53 | 6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.15 | 1.50 | 0.05 | 0.05 |
Kmo53-B | 53 | 5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 0.25 | 0.10 |
Kmo51-A | 51 | 8.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.18 | 1.80 | 0.06 | 0.06 |
Kmo51-B | 51 | 5.5 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 0.30 | 0.15 |
Kmo49-A | 49 | 9.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.20 | 2.20 | -- | -- |
Kmo49-B | 49 | 6.5 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | -- | -- |
Kmo47-A | 47 | 11.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 2.70 | -- | -- |
Kmo47-B | 47 | 7.5 | 0.20 | 0.07 | 0.05 | 0.80 | 0.65 | 2.40 | -- | -- |
Kmo45-A | 45 | 13.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 3.00 | -- | -- |
Kmo45-B | 45 | 8.5 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 1.20 | 0.07 | 2.60 | -- | -- |
MoO3 LUMP Standard, MoO3 Brands & Chemical Compositions
Brand Chemical Compositions Mo
Min%S Cu P C Sn Sb Ⅰ Ⅱ Max % YMo55.0-A 55.0 0.10 0.15 0.25 0.04 0.10 0.05 0.04 YMo52.0-A 52.0 0.10 0.15 0.25 0.05 0.15 0.07 0.06 YMo55.0-B 55.0 0.10 0.15 0.40 0.04 0.10 0.05 0.04 YMo52.0-B 52.0 0.15 0.25 0.50 0.05 0.15 0.07 0.06 YMo 50.0 50.0 0.15 0.25 0.50 0.05 0.15 0.07 0.06 YMo 48.0 48.0 0.25 0.30 0.80 0.07 0.15 0.07 0.06
Quality: Can meet the quality requirements of "GB3649-87" standard.
Form: Powder--size 16mm Max.
Lump--cylinder of dia. 100mm × 130mm.
Ferro Molybdenum Brands & Chemical Compositions
Brand Chemical Compositions % Mo Si S P C Cu Sb Sn Max %
FeMo 70 65.0~75.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.5 -- -- FeMo70Cu1 65.0~75.0 2.0 0.10 0.05 0.10 1.0 -- -- FeMo70Cu1.5 65.0~75.0 2.58 0.20 0.10 0.10 1.5 -- -- FeMo60-A 55.0~65.0 1.0 0.10 0.04 0.10 0.50 0.04 0.04 FeMo60-B 55.0~65.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.50 0.05 0.06 FeMo60-C 55.0~65.0 2.0 0.15 0.05 0.20 1.0 0.08 0.08 FeMo60 >= 60.0 2.0 0.10 0.05 0.15 0.05 0.04 0.04 FeMo55-A >= 55.0 1.0 0.10 0.08 0.20 0.5 0.05 0.06 FeMo55-B >= 55.0 1.5 0.15 0.10 0.25 1.0 0.08 0.08
Ammonium Molybdate
Impurity not more than (%) |
Si | Al | Fe | Cu | Mg | Ni | Mn |
0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | |
P | K | Na | Ca | Pb | Sn | W | |
0.0005 | 0.01 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.02 | |
Co | Cr | Cl- | C | S | Ti | As,Ag,Zn |
Sodium Molybdate
Formula | Na2,MoO4.2H2O |
Mo | >=39.2% |
Purity | >=98.5% |
Insoluble impurity in water | <0.1% |
Barium Molybdate Standard & Chemical Composition
Barium Molybdate | ||
Grade | Barium Molybdate Min | Water Content Max |
1 | 96% | 3% |
2 | 90% | 3% |
3 | 85% | 3% |
主站蜘蛛池模板: 午夜福利视频合集1000| 妺妺窝人体色WWW聚色窝仙踪| 成人免费乱码大片A毛片| 十八禁视频在线观看免费无码无遮挡骂过 | 国产国产人免费人成成免视频| 热久久这里是精品6免费观看| 欧美换爱交换乱理伦片不卡片| 少妇人妻偷人精品视频| 人人揉人人捏人人添| 中文字幕日韩wm二在线看 | 国产乱子伦片免费观看中字| 亚洲人成影院在线高清| 69国产成人精品午夜福中文| 男人扒开女人的腿做爽爽视频| 国产麻豆va精品视频| 亚洲av永久无码精品三区在线| 制服丝袜一区在线| 日本高清免费不卡在线播放| 国产成人午夜片在线观看| 亚洲国产精品一区二区久| 69天堂人成无码麻豆免费视频| 日韩视频一区二区三区| 国产欧美精品AAAAAA片| 亚洲av无码专区在线播放| 亚洲精品二三区伊人久久| 欧美日韩国产综合视频一区二区三区| 国产综合无码一区二区辣椒 | 日本人强jizz多人高清| 国产伦精品一区二区三区视频金莲| 中国一级毛片免费看视频| 精品免费久久久久久成人影院| 少妇人妻综合久久中文字幕| 亚洲日本一区二区三区在线不卡| 2022国产成人精品视频人| 欧美www网站| 国产成人精品高清免费| 一级欧美一级日韩| 激性欧美激情在线播放16页| 国产成人精品免费视频大全五级 | 九九视频在线观看6| 精品无码久久久久久国产|
These types are our standard products, if you are interested in it or you have any question, please let us know the details of your requirements and this type number. Or please fill in the form given in our Terms & Conditions.